|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Max.Glass: | 3300*9000 milímetro (la ayuda modifica para requisitos particulares) | Grueso de cristal: | 5-24 milímetros |
---|---|---|---|
Servicio post-venta: | Servicio libre de la instalación, del depuración, del entrenamiento, del mantenimiento y de reparaci | garantía:: | 1 año |
Uso:: | Arquitectura, muebles, automóvil, aparato electrodoméstico, energía solar | Tamaño de cristal mínimo:: | 100*300 milímetro |
Productividad: | 19-21 Loads/H | Tamaño modificado para requisitos particulares ayuda:: | Sí |
Resaltar: | Horno de cristal del endurecimiento,horno de cristal moderado |
La convección moderó el vidrio que procesaba la maquinaria que moderaba la máquina 3300*9000 (5 -24 milímetros)
Descripción de producto:
Puede utilizar el tipo tecnología de la convección de calefacción que puede moderar el vidrio con la mejor calidad.
El tipo de cristal moderado incluye: el vidrio claro, vidrio teñido, vidrio de modelo, pantalla imprimió el vidrio, el vidrio bajo etc. del vidrio de flotador e.
El vidrio moderado puede utilizar para las arquitecturas, los muebles, las ventanas, las paredes, los aparatos electrodomésticos y las industrias de automóviles con de alta calidad.
Alcance de la fuente:
Se compone de la sección del cargamento, sección de la calefacción, completamente apagando la sección, descargando la sección, sistema que sopla y sistema de control eléctrico, los recambios con la instalación libre y eliminación de errores.
Parámetros principales
Tipo | Tamaño del vidrio plano (milímetros) | ||
Tamaño de Max.Glass (milímetros) | Tamaño de Min.Glass (milímetros) | Grueso de cristal (milímetro) | |
AT-TAQ 1824 | 1830*2440 | 100*300 | 3-19/4-19/5-19/5-25 |
AT-TAQ 2030 | 2000*3000 | 100*300 | 3-19 /4-19/5-19/5-25 |
AT-TAQ 2430 | 2440*3000 | 100*300 | 3-19/4-19/5-19/5-25 |
AT-TAQ 2436 | 2440*3660 | 100*300 | 3-19/4-19/5-19/5-25 |
AT-TAQ 2536 | 2500*3660 | ||
AT-TAQ 2442 | 2440*4200 | ||
AT-TAQ 2450 | 2440*5000 | ||
AT-TAQ 2450 | 2440*5000 | ||
AT-TAQ 2460 | 2440*6000 | ||
AT-TAQ 2460 | 2440*6000 | ||
AT-TAQ 2842 | 2800*4200 | ||
AT-TAQ 2860 | 2800*6000 | ||
AT-TAQ 3050 | 3000*5000 | ||
AT-TAQ 3260 | 3200*6000 | ||
AT-TAQ 3245 | 3200*4500 | ||
AT-TAQ 3390 | 3300*9000 | ||
AT-TAQ 3642 | 3660*4200 | 100*300 | 3-19/4-19/5-19/5-25 |
EN la convección de la serie vidrio moderado que procesa la maquinaria que modera la GARANTÍA de la GARANTÍA de la máquina:
El período de garantía de calidad para toda la máquina es 1 año, cualquier daño en las piezas eléctricas durante el período de garantía de calidad se puede mantener o substituyó libremente, (excepto en el curso de uso, dañe debido a los errores humanos).
Y el comprador tendrá nuestro servicio post-venta del forever en el futuro.
EN la serie vidrio moderado que procesa la maquinaria que modera servicio de las preventas de la máquina
* investigación y ayuda asesor.
* ayuda de la prueba de la muestra.
* vea nuestra fábrica.
EN la serie vidrio moderado que procesa la maquinaria que modera el servicio post-venta de la máquina
1. Los clientes libres de la ayuda del entrenamiento utilizan el horno de temple
2. Instalación y depuración a domicilio libres
3. Servicio a domicilio libre dos veces al año
4. Soporte técnico duradero libre
Imágenes detalladas:
Fax: 86-379-6705-7218